Fonds Palos WP croissance
Le Fonds Palos WP croissance est une fiducie à capital variable créée le 18 octobre 2016 et modifiée le 27 janvier 2017. Il s’adresse aux investisseurs accrédités et est admissible aux comptes enregistrés.
Le fonds a l’intention de recourir à des recherches qualitatives, quantitatives et comparatives pour gérer un portefeuille de titres à forte croissance. Le fonds établira également des positions acheteur et vendeur et utilisera des techniques d’arbitrage des marchés et des statistiques pour maximiser les rendements
Pour connaître les rendements quotidiens, veuillez consulter le globefund.com ou le morningstar.com
Veuillez noter qu’un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le fonds n’est pas garanti ni assuré, sa valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
Stratégie de portefeuille à croissance élevée
Actions canadiennes à petite capitalisation
- Potentiel de croissance nettement plus élevé
- Risque accru par nature
- Privilégie les positions acheteur
- Analyse fondamentale
- Période de détention à moyen et long terme
- Répartition dynamique de l’actif
- Petite capitalisation visée
Prestataires de services
GESTION PALOS INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion des ordres | SGGG Fund Services Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur, agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres | SGGG Fund Services Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditeur (société et fonds) | PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseiller juridique | Faskens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courtier principal et gardien des valeurs | NBIN |
Renseignements supplémentaires
Le processus de gestion
Le comité de placement
Notre approche
Examen et réévaluation
Le processus de surveillance
Volatiltié des actions à petite capitalisation
- Les actions à petite capitalisation sont intrinsèquement moins liquides que les actions à grande capitalisation.
- Cela peut accroître la volatilité par rapport aux indices généraux.
- Le rendement devrait être comparé à l’indice composé S&P/TSX de croissance.
Exposition
- L’exposition brute et nette, le levier financier et la trésorerie sont surveillés (données fournies par le système de première ligne de SGGG).
Risque opérationnel
- Le système de première ligne de SGGG assure la transparence de toutes les opérations depuis le 1er janvier 2013
- Administration des fonds tiers, tenue des registres et évaluation de la valeur liquidative par l’un des plus grands administrateurs indépendants au monde
- Un audit annuel indépendant de la société et des fonds est réalisé par une grande société internationale. Un plan de continuité des opérations et un manuel sur le contrôle interne et la conformité sont en place