Palos Mitchell Alpha Fund
Le Fonds de Alpha Mitchell Palos est une fiducie à capital variable créée le 29 janvier 2019. Gestion Palos inc. est responsable des décisions de placement du fonds.
Gestion de patrimoine Palos inc. est le sous-conseiller du Palos Mitchell Alpha Fund.
Pour connaître les rendements quotidiens, veuillez consulter le globefund.com ou le morningstar.com
Veuillez noter qu’un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le fonds n’est pas garanti ni assuré, sa valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
Stratégie de portefeuille efficace
Actions américaines et canadiennes
- Privilégie les positions acheteur
- Stratégies actives
- Analyse technique et fondamentale
- Couverture stratégique
- Stratégies d’options
- Rotation sectorielle dynamique
- Grande capitalisation visée
Prestataires de services
GESTION PALOS INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion des ordres | SGGG Fund Services Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur, agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres | SGGG Fund Services Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditeur (société et fonds) | PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseiller juridique | Faskens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courtier principal et gardien des valeurs | NBIN |
Renseignements supplémentaires
Le processus de gestion
Le comité de placement
Notre approche
Examen et réévaluation
Le processus de surveillance
Exposition
- L’exposition brute et nette, le levier financier et la trésorerie sont surveillés (données fournies par le système de première ligne de SGGG)
- Exposition uniquement aux titres cotés nord-américains
- Risques relatifs aux options couverts par le titre sous-jacent ou des espèces
Risque opérationnel
- Le système de première ligne de SGGG assure la transparence de toutes les opérations depuis le 1er janvier 2013
- Administration des fonds tiers, tenue des registres et évaluation de la valeur liquidative par l’un des plus grands administrateurs indépendants au monde
- Un audit annuel indépendant de la société et des fonds est réalisé par une grande société internationale, et un plan de continuité des opérations et un manuel sur le contrôle interne et la conformité sont en place