Fonds d’actions Alpha Palos-Mitchell
Le Fonds de Alpha Palos-Mitchell est une fiducie à capital variable créée le 29 janvier 2019.
Les objectifs du Fonds sont les suivants : 1) protéger le capital et 2) générer des rendements supérieurs à long terme en investissant dans un portefeuille de base composé principalement d’actions mondiales de grandes et moyennes capitalisations
Pour connaître les rendements quotidiens, veuillez consulter le globefund.com ou le morningstar.com
Veuillez noter qu’un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le fonds n’est pas garanti ni assuré, sa valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
Processus de placement
Actions mondiales
- Privilégie les positions acheteur
- Stratégies actives
- Analyse technique et fondamentale
- Couverture stratégique
- Stratégies sur options
- Rotation sectorielle dynamique
- Privilégie les grandes capitalisations
Prestataires de services
GESTION DE PATRIMOINE PALOS INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de gestion des ordres | SGGG Fund Services Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur, agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres | SGGG Fund Services Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditeur (société et fonds) | PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseiller juridique | Fasken Martineau DuMoulin LLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courtier principal et gardien des valeurs | Banque Nationale Réseau Indépendant |
Renseignements supplémentaires
Le processus de gestion
Le comité de placement
Notre approche
Examen et réévaluation
Le processus de surveillance
Exposition
- L’exposition brute et nette, le levier financier et la trésorerie sont surveillés (données fournies par le système de première ligne de SGGG)
- Exposition aux titres mondiaux de grandes et moyennes capitalisations
- Risques relatifs aux options couverts par le titre sous-jacent ou des espèces
Risque opérationnel
- Le système de première ligne de SGGG assure la transparence de toutes les opérations depuis le 1er janvier 2013
- Administration des fonds tiers, tenue des registres et évaluation de la valeur liquidative par l’un des plus grands administrateurs indépendants au monde
- Un audit annuel indépendant de la société et des fonds est réalisé par une grande société internationale, et un plan de continuité des opérations et un manuel sur le contrôle interne et la conformité sont en place
Note concernant le processus de placement : La représentation visuelle du processus de placement est présentée à titre illustratif seulement. Les proportions affichées visent à illustrer le cadre conceptuel de la stratégie globale du Fonds et ne reflètent pas nécessairement les allocations réelles du portefeuille, ni l’importance relative de chaque stratégie de placement.